十月十三日(星期四) 晚上6:30
地點: 灣仔運動場
天氣: 25-29℃ 65-78﹪
今晚跟警察會操練..........發力跑~~~ 15000M,仍跟1'48”的組別走。 因為上星期日(2/10) 走完布達佩斯馬拉松,今個Sunday 再走港島徑42K,Tuesday 操麥徑P1 ~ 101,未能完全recover'所以跟左10K (44'13.34.......average 1'46.13/lap) 後轉到較慢組別……2'00/lap 的走,再跑左6K(30'17.60....... average 2'01.17/lap);發覺原來操密左真係有影響.......腳軟兼冇曬力添 !
<01> 1'46.43
<02> 1'51.79 (3'38.22)
<03> 1'46.32 (5'24.54)
<04> 1'48.79 (7'13.33)
<05> 1'48.78 (9'02.11)
<06> 1'47.99 (10'50.10)
<07> 1'47.81 (12'37.91)
<08> 1'42.47 (14'20.38)
<09> 1'44.32 (16'04.70)
<10> 1'42.89 (17'47.59)
<11> 1'48.51 (19'36.10)
<12> 1'46.89 (21'22.99)
<13> 1'44.11 (23'07.10)
<14> 1'46.30 (24'53.40)
<15> 1'46.25 (26'39.65)
<16> 1'45.62 (28'25.27)
<17> 1'44.42 (30'09.69)
<18> 1'43.45 (31'53.14)
<19> 1'44.46 (33.37.60)
<20> 1'45.62 (35'23.22)
<21> 1'43.18 (37'06.40)
<22> 1'44.98 (38'51.38)
<23> 1'47.45 (40'38.83)
<24> 1'49.87 (42'28.70)
<25> 1'44.64 (44'13.34)
Total: 10K (44'13.34.......average 1'46.13/lap)
<01> 2'04.74
<02> 2'04.19 (4'08.93)
<03> 2'12.26 (6'21.19)
<04> 2'03.70 (8'24.89)
<05> 2'08.59 (10'33.48)
<06> 1'56.40 (12'29.88) ~ 跟錯人走快左
<07> 2'21.64 (14'51.52) ~ 等大隊所以慢番d
<08> 2'00.34 (16'51.86)
<09> 1'58.15 (18'50.01)
<10> 1'58.79 (20'48.80)
<11> 1'57.77 (22'46.57)
<12> 2'00.24 (24'46.81)
<13> 2'01.78 (26'48.59)
<14> 1'56.13 (28'44.72)
<15> 1'32.88 (30'17.60)
Total: 6K (30'17.60.......average 2'01.17/lap)
沒有留言:
發佈留言